Статистика визиток
GET https://mycd.uz/api/statistics/{vcard_id}
| Параметры | Детали | Описание |
|---|---|---|
| start_date | Обязательный | Дата начала в формате Y-m-d. |
| end_date | Обязательный | Дата окончания в формате Y-m-d. |
| type | Необязательный | Тип данных для возврата. Допустимые значения: overview, referrer_host, referrer_path, country_code, city_name, os_name, browser_name, device_type, browser_language, utm_source, utm_medium, utm_campaign. По умолчанию overview. |
| country_code | Необязательный | Параметр доступен только для типа city_name. |
| utm_source | Необязательный | Параметр доступен только для типов utm_medium и utm_campaign. |
| utm_medium | Необязательный | Параметр доступен только для типа utm_campaign. |
curl --request GET \
--url 'https://mycd.uz/api/statistics/{vcard_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://mycd.uz/api/statistics/{vcard_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}